首页 牛散查询 日常常识

牛散名单 · 牛散最新持股查询

数据来源于上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露,按姓名统计,无法排除同名情况。报告期更新至 2026-11-05
收录牛散
19932
持股记录(最新期)
24569
最新报告期
2026-11-05

牛散名单 · 按持股数量排行 (前50)

排名牛散持股只数持仓市值最新报告期
1 徐开东 41 20.63亿 2026-09-30
2 陈峰 36 7.10亿 2026-09-30
3 吕强 27 32.67亿 2026-09-30
4 张秀 26 6.48亿 2026-09-30
5 林新 24 3.77亿 2026-09-30
6 张素芬 22 11.94亿 2026-09-30
7 周宇光 20 17.07亿 2026-09-30
8 魏巍 18 43.30亿 2026-10-28
9 王成华 18 4.40亿 2026-09-30
10 王斌 17 51.63亿 2026-10-27
11 夏重阳 16 8.53亿 2026-09-30
12 张勇 15 23.34亿 2026-09-30
13 王伟 14 13.17亿 2026-09-30
14 薛震宇 14 7.37亿 2026-11-04
15 赵建平 13 97.72亿 2026-11-04
16 张宇 13 7.63亿 2026-09-30
17 邹瀚枢 13 4.44亿 2026-10-12
18 代学荣 13 2.50亿 2026-09-30
19 孙慧明 12 37.35亿 2026-10-16
20 李涛 12 9.56亿 2026-09-30
21 周爽 12 7.68亿 2026-10-13
22 王建平 12 7.24亿 2026-09-30
23 刘少鸾 11 28.79亿 2026-09-30
24 郑文宝 11 17.90亿 2026-09-30
25 王刚 11 14.88亿 2026-09-30
26 李强 11 13.76亿 2026-10-08
27 李伟 11 12.59亿 2026-09-30
28 陈海华 11 10.22亿 2026-09-30
29 李胜军 11 5.39亿 2026-09-30
30 戴文萍 11 2.79亿 2026-09-30
31 陈惜如 11 2.45亿 2026-09-30
32 袁东红 11 1.57亿 2026-09-30
33 李明 10 40.23亿 2026-10-19
34 张跃军 10 23.93亿 2026-09-30
35 蔡敏 10 18.17亿 2026-10-29
36 刘鑫 10 16.25亿 2026-09-30
37 王梓旭 10 12.42亿 2026-09-30
38 张伟 10 10.37亿 2026-09-30
39 杨林 10 9.24亿 2026-10-21
40 朱军 10 7.52亿 2026-09-30
41 吕良丰 10 4.04亿 2026-10-27
42 胡祖平 10 3.28亿 2026-09-30
43 邢成 10 2.89亿 2026-10-20
44 黄力志 10 2.70亿 2026-09-30
45 虞玉明 10 2.57亿 2026-10-09
46 陈彩娅 10 1.65亿 2026-09-30
47 王萍 9 106.04亿 2026-10-21
48 钟格 9 50.43亿 2026-10-19
49 张静 9 41.47亿 2026-09-30
50 高雅萍 9 31.10亿 2026-10-14

牛散名单 · 按持仓市值排行 (前50)

排名牛散持仓市值持股只数最新报告期
1 陈天石 1797.05亿 1 2026-09-30
2 黄世霖 1224.60亿 3 2026-09-30
3 秦英林 885.63亿 1 2026-09-30
4 朱义 721.55亿 1 2026-09-30
5 王伟修 563.74亿 1 2026-09-30
6 王兴兴 390.56亿 1 2026-09-30
7 林木勤 377.45亿 1 2026-09-30
8 胡海洋 362.12亿 1 2026-09-30
9 励民 339.53亿 1 2026-09-30
10 王传福 320.93亿 1 2026-09-30
11 龚虹嘉 312.43亿 1 2026-09-30
12 袁江涛 306.53亿 1 2026-09-30
13 陈建华 280.81亿 2 2026-09-30
14 ZHANG XINGANG 247.34亿 1 2026-09-30
15 虞仁荣 246.00亿 2 2026-10-16
16 李金阳 224.41亿 2 2026-09-30
17 张和君 221.56亿 1 2026-09-30
18 蔡建勇 190.05亿 1 2026-10-05
19 马科 182.68亿 1 2026-09-30
20 黄山 182.41亿 1 2026-09-30
21 庞康 176.50亿 1 2026-09-30
22 张建中 174.29亿 1 2026-09-30
23 刘先兵 162.02亿 1 2026-09-30
24 李平 155.03亿 4 2026-09-30
25 港股股东A 154.72亿 2 2026-09-30
26 吕向阳 149.48亿 1 2026-09-30
27 张亚林 145.96亿 1 2026-09-30
28 张剑 144.30亿 3 2026-09-30
29 葛卫东 143.83亿 5 2026-10-21
30 张炜 143.12亿 5 2026-09-30
31 杜江涛 139.06亿 2 2026-09-30
32 梁稳根 137.79亿 2 2026-09-30
33 甘忠如 137.10亿 1 2026-09-30
34 吴敏 136.49亿 5 2026-09-30
35 宗艳民 134.98亿 1 2026-09-30
36 谢毅 134.79亿 1 2026-09-30
37 张恭运 134.76亿 1 2026-09-30
38 洪杰 134.39亿 1 2026-09-30
39 易峥 133.96亿 1 2026-09-30
40 程卓 132.74亿 1 2026-09-30
41 其实 132.63亿 1 2026-09-30
42 黄建军 130.41亿 2 2026-09-30
43 曹仁贤 130.21亿 1 2026-09-30
44 邵树伟 127.48亿 1 2026-09-30
45 范红卫 127.19亿 1 2026-09-30
46 王兵 126.58亿 3 2026-09-30
47 梁丰 124.52亿 2 2026-09-30
48 马宏 124.45亿 2 2026-09-30
49 党彦宝 123.98亿 1 2026-09-30
50 许树根 123.03亿 1 2026-09-30

关于牛散持股查询

牛散是指在A股市场中资金实力雄厚、投资业绩突出的个人投资者。特特股牛散查询基于上市公司定期报告披露的 十大流通股东与十大股东数据,按姓名聚合统计每位牛散的持股明细、持仓市值与季度持仓变化, 支持按牛散姓名搜索其最新持股、持股变动(新进/增持/减持)与占总股本比例。 知名牛散如陈天石、黄世霖、秦英林、朱义、王伟修、王兴兴等的持仓动向均可查询。 持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异,数据仅供研究参考,不构成投资建议。