首页 牛散查询 日常常识

牛散陈惜如最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
2.45亿
最新报告期
2026-09-30

陈惜如 · 十大流通股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 广汇物流 600603 806.00 4.63 -3.74% 0.6986% 减持 3877万 2026-09-30
2 亿通科技 300211 482.09 6.37 -16.62% 1.6151% 减持 3683万 2026-09-30
3 ST智知 603869 419.39 7.95 -7.56% 0.8583% 增持 3607万 2026-09-30
4 联创股份 300343 461.70 4.66 -9.51% 0.4333% 减持 2378万 2026-09-30
5 *ST美谷 000615 650.53 3.0 -8.54% 0.7031% 新进 2134万 2026-09-30
6 任子行 300311 324.68 4.89 -20.49% 0.6042% 减持 1997万 2026-09-30
7 佳沃食品 300268 142.96 9.59 -19.48% 1.0692% 减持 1703万 2026-09-30
8 ST中装 002822 556.61 2.7 -9.09% 0.5086% 新进 1653万 2026-09-30
9 S佳通 600182 120.00 11.58 -6.61% 0.7059% 不变 1488万 2026-09-30
10 汇金科技 300561 95.00 15.12 9.88% 0.3941% 减持 1307万 2026-09-30
11 山东墨龙 002490 94.00 6.69 -3.18% 0.1097% 新进 650万 2026-09-30

陈惜如 · 十大股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 广汇物流 600603 806.00 4.63 -3.74% 0.7% 减持 3877万 2026-09-30
2 亿通科技 300211 482.09 6.37 -16.62% 1.59% 减持 3683万 2026-09-30
3 ST智知 603869 419.39 7.95 -7.56% 0.86% 增持 3607万 2026-09-30
4 联创股份 300343 461.70 4.66 -9.51% 0.43% 减持 2378万 2026-09-30
5 任子行 300311 324.68 4.89 -20.49% 0.48% 减持 1997万 2026-09-30
6 佳沃食品 300268 142.96 9.59 -19.48% 0.82% 减持 1703万 2026-09-30
7 S佳通 600182 120.00 11.58 -6.61% 0.35% 不变 1488万 2026-09-30
8 汇金科技 300561 95.00 15.12 9.88% 0.29% 减持 1307万 2026-09-30
9 山东墨龙 002490 94.00 6.69 -3.18% 0.11% 新进 650万 2026-09-30

陈惜如最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-301124,475.58
2026-06-301329,772.25
2026-03-31824,510.63
2025-12-31721,206.12
2025-09-30712,729.15
2025-06-30711,606.32
2025-03-31915,286.57
2024-12-31913,647.37

陈惜如最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-30920,688.72
2026-06-301329,772.25
2026-03-31824,510.63
2025-12-31721,206.12
2025-09-30610,853.15
2025-06-3057,240.73
2025-03-31712,502.43
2024-12-3158,890.25
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于陈惜如持股数据

本页陈惜如最新持股数据来源于陈惜如最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散陈惜如持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。