牛散虞玉明最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
2.57亿
最新报告期
2026-10-09
虞玉明 · 十大流通股东持股(10只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏北人 688218 | 153.21 | 34.55 | -15.73% | 1.3154% | 不变 | 6282万 | 2026-09-30 |
| 2 | 气派科技 688216 | 84.52 | 27.16 | -28.30% | 0.7955% | 不变 | 3202万 | 2026-09-30 |
| 3 | 和达科技 688296 | 104.67 | 16.37 | -36.05% | 0.9747% | 不变 | 2680万 | 2026-09-30 |
| 4 | 亚华电子 301337 | 90.09 | 24.47 | -10.56% | 0.8838% | 不变 | 2465万 | 2026-09-30 |
| 5 | 晶华微 688130 | 87.79 | 14.94 | -41.87% | 1.4563% | 不变 | 2256万 | 2026-09-30 |
| 6 | 兴图新科 688081 | 87.04 | 22.23 | -11.15% | 0.8447% | 新进 | 2178万 | 2026-09-30 |
| 7 | 中科通达 688038 | 114.72 | 15.49 | -18.17% | 0.9858% | 不变 | 2172万 | 2026-09-30 |
| 8 | 金春股份 300877 | 73.11 | 27.95 | 4.17% | 0.6093% | 不变 | 1962万 | 2026-09-30 |
| 9 | 元琛科技 688659 | 150.06 | 7.58 | -16.70% | 0.9379% | 不变 | 1366万 | 2026-09-30 |
| 10 | 联泰环保 603797 | 231.25 | 4.11 | -14.73% | 0.4011% | 不变 | 1115万 | 2026-09-30 |
虞玉明 · 十大股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏北人 688218 | 153.21 | 34.55 | -15.73% | 1.32% | 不变 | 6282万 | 2026-09-30 |
| 2 | 气派科技 688216 | 84.52 | 27.16 | -24.24% | 0.72% | 不变 | 3030万 | 2026-10-09 |
| 3 | 和达科技 688296 | 104.67 | 16.37 | -36.05% | 0.97% | 不变 | 2680万 | 2026-09-30 |
| 4 | 亚华电子 301337 | 90.09 | 24.47 | -10.56% | 0.86% | 不变 | 2465万 | 2026-09-30 |
| 5 | 兴图新科 688081 | 87.04 | 22.23 | -11.15% | 0.84% | 新进 | 2178万 | 2026-09-30 |
| 6 | 金春股份 300877 | 73.11 | 27.95 | 4.17% | 0.61% | 不变 | 1962万 | 2026-09-30 |
| 7 | 元琛科技 688659 | 150.06 | 7.58 | -16.70% | 0.94% | 不变 | 1366万 | 2026-09-30 |
| 8 | 联泰环保 603797 | 231.25 | 4.11 | -14.73% | 0.4% | 不变 | 1115万 | 2026-09-30 |
虞玉明最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10 | 25,675.11 |
| 2026-07-13 | 1 | 2,131.53 |
| 2026-06-30 | 9 | 24,717.47 |
| 2026-06-15 | 1 | 1,472.09 |
| 2026-03-31 | 10 | 22,658.30 |
| 2025-12-31 | 10 | 24,394.60 |
| 2025-09-30 | 9 | 22,580.40 |
虞玉明最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1 | 3,030.02 |
| 2026-09-30 | 10 | 25,675.11 |
| 2026-07-13 | 1 | 2,131.53 |
| 2026-06-30 | 9 | 24,717.47 |
| 2026-06-18 | 1 | 3,313.16 |
| 2026-06-15 | 1 | 1,472.09 |
| 2026-03-31 | 10 | 22,658.30 |
| 2026-02-12 | 1 | 2,641.23 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于虞玉明持股数据
本页虞玉明最新持股数据来源于虞玉明最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散虞玉明持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。