首页 牛散查询 日常常识

牛散徐开东最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
41
总持仓市值
20.63亿
最新报告期
2026-09-30

徐开东 · 十大流通股东持股(41只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 深天马A 000050 2,677.69 5.62 -10.94% 1.0993% 新进 1.69亿 2026-09-30
2 太钢不锈 000825 4,917.01 3.22 -5.01% 0.8632% 增持 1.67亿 2026-09-30
3 美锦能源 000723 3,230.40 3.28 -6.55% 0.7343% 增持 1.13亿 2026-09-30
4 同方股份 600100 1,524.65 6.29 -3.53% 0.4551% 不变 9941万 2026-09-30
5 五矿资本 600390 1,753.52 4.61 -4.95% 0.3898% 不变 8505万 2026-09-30
6 中国一重 601106 2,703.63 2.89 -2.03% 0.3942% 不变 7976万 2026-09-30
7 潞化科技 600691 2,865.99 2.32 -14.71% 1.2064% 增持 7795万 2026-09-30
8 大悦城 000031 3,108.82 2.13 -13.41% 0.7253% 不变 7648万 2026-09-30
9 江苏有线 600959 2,229.62 3.26 4.82% 0.4459% 不变 6934万 2026-09-30
10 山西焦化 600740 1,769.49 3.53 -6.12% 0.6906% 增持 6653万 2026-09-30
11 中油工程 600339 2,037.04 3.04 -6.17% 0.3649% 增持 6600万 2026-09-30
12 中远海发 601866 2,660.87 2.36 -3.28% 0.2026% 不变 6493万 2026-09-30
13 辽宁能源 600758 1,700.60 3.21 -14.40% 1.2876% 不变 6377万 2026-09-30
14 长荣股份 300195 954.93 4.92 -21.53% 3.0421% 不变 5987万 2026-09-30
15 宝泰隆 601011 1,969.29 2.65 -8.62% 1.028% 不变 5711万 2026-09-30
16 金龙机电 300032 1,446.19 3.51 -6.15% 1.8006% 增持 5409万 2026-09-30
17 长源电力 000966 1,321.53 3.76 -5.53% 0.3796% 新进 5260万 2026-09-30
18 哈投股份 600864 916.30 4.98 -11.39% 0.4404% 不变 5150万 2026-09-30
19 冠捷科技 000727 2,076.48 2.05 -5.96% 0.4584% 增持 4527万 2026-09-30
20 重庆港 600279 1,015.80 4.14 -4.17% 0.8559% 不变 4388万 2026-09-30
21 全柴动力 600218 442.50 7.09 -11.71% 1.0158% 不变 3553万 2026-09-30
22 陕西黑猫 601015 988.27 3.32 -7.26% 0.4839% 不变 3538万 2026-09-30
23 ST富煌 002743 774.80 3.8 -14.22% 1.7829% 不变 3432万 2026-09-30
24 ST如意 002193 719.71 3.66 -19.21% 2.75% 不变 3260万 2026-09-30
25 蓝科高新 601798 374.46 6.99 -8.98% 1.0562% 新进 2876万 2026-09-30
26 安阳钢铁 600569 1,574.94 1.86 2.20% 0.5483% 不变 2866万 2026-09-30
27 六国化工 600470 500.00 4.8 -11.93% 0.9586% 不变 2725万 2026-09-30
28 渤海汽车 600960 698.28 4.48 14.87% 0.7346% 不变 2723万 2026-09-30
29 亚星化学 600319 430.02 5.55 -12.18% 1.1091% 不变 2718万 2026-09-30
30 联建光电 300269 567.81 4.34 -4.82% 1.0802% 增持 2589万 2026-09-30
31 时代万恒 600241 260.31 9.13 -6.07% 0.8845% 不变 2530万 2026-09-30
32 ST兴化 002109 874.73 2.5 -10.71% 0.6854% 不变 2449万 2026-09-30
33 金岭矿业 000655 328.24 6.42 -11.45% 0.5513% 不变 2380万 2026-09-30
34 开创国际 600097 255.19 8.69 -6.05% 1.0592% 不变 2361万 2026-09-30
35 隆基机械 002363 320.85 6.82 -1.87% 0.7717% 不变 2230万 2026-09-30
36 金麒麟 603586 139.82 13.6 -1.81% 0.7132% 不变 1937万 2026-09-30
37 北京文化 000802 373.54 4.0 3.90% 0.522% 新进 1438万 2026-09-30
38 迦南科技 300412 264.80 3.9 -14.10% 0.566% 不变 1202万 2026-09-30
39 皇台酒业 000995 102.17 17.57 54.12% 0.5759% 减持 1165万 2026-09-30
40 聚力文化 002247 465.00 2.1 -15.32% 0.7227% 不变 1153万 2026-09-30
41 康欣新材 600076 444.18 2.03 -4.69% 0.3304% 新进 946万 2026-09-30

徐开东 · 十大股东持股(39只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 深天马A 000050 2,677.69 5.62 -10.94% 1.1% 新进 1.69亿 2026-09-30
2 太钢不锈 000825 4,917.01 3.22 -5.01% 0.86% 增持 1.67亿 2026-09-30
3 美锦能源 000723 3,230.40 3.28 -6.55% 0.73% 增持 1.13亿 2026-09-30
4 同方股份 600100 1,524.65 6.29 -3.53% 0.46% 不变 9941万 2026-09-30
5 五矿资本 600390 1,753.52 4.61 -4.95% 0.39% 不变 8505万 2026-09-30
6 中国一重 601106 2,703.63 2.89 -2.03% 0.39% 不变 7976万 2026-09-30
7 潞化科技 600691 2,865.99 2.32 -14.71% 1.21% 增持 7795万 2026-09-30
8 大悦城 000031 3,108.82 2.13 -13.41% 0.73% 不变 7648万 2026-09-30
9 江苏有线 600959 2,229.62 3.26 4.82% 0.45% 不变 6934万 2026-09-30
10 山西焦化 600740 1,769.49 3.53 -6.12% 0.69% 增持 6653万 2026-09-30
11 中油工程 600339 2,037.04 3.04 -6.17% 0.36% 增持 6600万 2026-09-30
12 中远海发 601866 2,660.87 2.36 -3.28% 0.2% 不变 6493万 2026-09-30
13 辽宁能源 600758 1,700.60 3.21 -14.40% 1.29% 不变 6377万 2026-09-30
14 长荣股份 300195 954.93 4.92 -21.53% 2.25% 不变 5987万 2026-09-30
15 宝泰隆 601011 1,969.29 2.65 -8.62% 1.03% 不变 5711万 2026-09-30
16 金龙机电 300032 1,446.19 3.51 -6.15% 1.8% 增持 5409万 2026-09-30
17 长源电力 000966 1,321.53 3.76 -5.53% 0.38% 新进 5260万 2026-09-30
18 哈投股份 600864 916.30 4.98 -11.39% 0.44% 不变 5150万 2026-09-30
19 冠捷科技 000727 2,076.48 2.05 -5.96% 0.46% 增持 4527万 2026-09-30
20 重庆港 600279 1,015.80 4.14 -4.17% 0.86% 不变 4388万 2026-09-30
21 全柴动力 600218 442.50 7.09 -11.71% 1.02% 不变 3553万 2026-09-30
22 陕西黑猫 601015 988.27 3.32 -7.26% 0.48% 不变 3538万 2026-09-30
23 ST富煌 002743 774.80 3.8 -14.22% 1.78% 不变 3432万 2026-09-30
24 ST如意 002193 719.71 3.66 -19.21% 2.75% 不变 3260万 2026-09-30
25 蓝科高新 601798 374.46 6.99 -8.98% 1.06% 新进 2876万 2026-09-30
26 安阳钢铁 600569 1,574.94 1.86 2.20% 0.55% 不变 2866万 2026-09-30
27 六国化工 600470 500.00 4.8 -11.93% 0.96% 不变 2725万 2026-09-30
28 渤海汽车 600960 698.28 4.48 14.87% 0.43% 不变 2723万 2026-09-30
29 亚星化学 600319 430.02 5.55 -12.18% 1.11% 不变 2718万 2026-09-30
30 联建光电 300269 567.81 4.34 -4.82% 1.04% 增持 2589万 2026-09-30
31 时代万恒 600241 260.31 9.13 -6.07% 0.88% 不变 2530万 2026-09-30
32 ST兴化 002109 874.73 2.5 -10.71% 0.69% 不变 2449万 2026-09-30
33 金岭矿业 000655 328.24 6.42 -11.45% 0.55% 不变 2380万 2026-09-30
34 开创国际 600097 255.19 8.69 -6.05% 1.06% 不变 2361万 2026-09-30
35 隆基机械 002363 320.85 6.82 -1.87% 0.77% 不变 2230万 2026-09-30
36 金麒麟 603586 139.82 13.6 -1.81% 0.71% 不变 1937万 2026-09-30
37 北京文化 000802 373.54 4.0 3.90% 0.52% 新进 1438万 2026-09-30
38 皇台酒业 000995 102.17 17.57 54.12% 0.58% 减持 1165万 2026-09-30
39 康欣新材 600076 444.18 2.03 -4.69% 0.33% 新进 946万 2026-09-30

徐开东最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3041206,328.20
2026-07-2814,195.25
2026-06-3039177,250.64
2026-03-3136220,009.80
2025-12-3139198,909.03
2025-11-0313,827.21
2025-09-3042173,448.95

徐开东最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3039203,972.81
2026-08-2112,800.10
2026-07-3112,737.26
2026-07-2814,195.25
2026-06-3037175,062.00
2026-03-3136220,009.80
2025-12-3137194,953.74
2025-11-0313,827.21
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于徐开东持股数据

本页徐开东最新持股数据来源于徐开东最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散徐开东持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。