首页 牛散查询 日常常识

牛散蔡敏最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
18.17亿
最新报告期
2026-10-29

蔡敏 · 十大流通股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 京东方A 000725 15,005.80 4.5 -21.33% 0.4161% 减持 8.58亿 2026-09-30
2 招商轮船 601872 4,693.59 15.85 76.50% 0.5813% 增持 4.21亿 2025-12-31
3 太阳纸业 002078 1,641.64 13.69 -0.07% 0.5912% 不变 2.25亿 2026-09-30
4 史丹利 002588 2,310.79 7.32 -1.74% 2.6912% 新进 1.72亿 2026-09-30
5 广信股份 603599 628.13 10.15 2.73% 0.69% 增持 6206万 2026-10-29
6 春兰股份 600854 427.89 4.28 -9.89% 0.8237% 增持 2032万 2026-09-30
7 安旭生物 688075 50.00 28.32 -8.53% 0.3935% 不变 1548万 2026-09-30
8 宁波联合 600051 235.87 5.65 -11.44% 0.7587% 增持 1505万 2026-09-30
9 丰林集团 601996 486.23 2.13 -26.04% 0.4338% 不变 1400万 2026-09-30
10 南都物业 603506 111.00 10.29 -16.00% 0.5911% 增持 1360万 2026-09-30

蔡敏 · 十大股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 京东方A 000725 15,005.80 4.5 -21.33% 0.41% 减持 8.58亿 2026-09-30
2 招商轮船 601872 4,693.59 15.85 76.50% 0.58% 增持 4.21亿 2025-12-31
3 太阳纸业 002078 1,641.64 13.69 -0.07% 0.58% 不变 2.25亿 2026-09-30
4 史丹利 002588 2,310.79 7.32 -1.74% 2.01% 新进 1.72亿 2026-09-30
5 广信股份 603599 628.13 10.15 2.73% 0.69% 增持 6206万 2026-10-29
6 春兰股份 600854 427.89 4.28 -9.89% 0.82% 增持 2032万 2026-09-30
7 安旭生物 688075 50.00 28.32 -8.53% 0.39% 不变 1548万 2026-09-30
8 宁波联合 600051 235.87 5.65 -11.44% 0.76% 增持 1505万 2026-09-30
9 丰林集团 601996 486.23 2.13 -26.04% 0.43% 不变 1400万 2026-09-30
10 南都物业 603506 111.00 10.29 -16.00% 0.59% 增持 1360万 2026-09-30

蔡敏最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-10-2916,205.92
2026-09-309139,742.10
2026-07-211948.15
2026-06-308306,086.03
2026-05-1211,483.00
2026-04-161117,196.06
2026-03-31233,753.79
2025-12-316104,573.87

蔡敏最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-10-2916,205.92
2026-09-309139,742.10
2026-07-211948.15
2026-06-308306,086.03
2026-05-1211,483.00
2026-04-161117,196.06
2026-03-31233,753.79
2025-12-316104,573.87
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于蔡敏持股数据

本页蔡敏最新持股数据来源于蔡敏最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散蔡敏持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。