牛散邢成最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
2.89亿
最新报告期
2026-10-20
邢成 · 十大流通股东持股(10只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通光线缆 300265 | 448.73 | 10.09 | -14.85% | 0.9603% | 不变 | 5317万 | 2026-09-30 |
| 2 | 银河微电 688689 | 117.69 | 34.31 | -9.21% | 0.8122% | 不变 | 4447万 | 2026-09-30 |
| 3 | 地纬智能 688579 | 521.73 | 7.43 | -5.23% | 1.3043% | 新进 | 4090万 | 2026-09-30 |
| 4 | 会通股份 688219 | 279.60 | 8.75 | -14.13% | 0.5096% | 减持 | 2849万 | 2026-09-30 |
| 5 | 吉大通信 300597 | 327.16 | 6.92 | -13.39% | 1.2048% | 不变 | 2614万 | 2026-09-30 |
| 6 | 出版传媒 601999 | 337.81 | 7.46 | 9.54% | 0.6132% | 减持 | 2300万 | 2026-09-30 |
| 7 | 鸥玛软件 301185 | 133.49 | 15.58 | -9.10% | 0.9503% | 不变 | 2288万 | 2026-09-30 |
| 8 | 长荣股份 300195 | 293.35 | 4.92 | -21.53% | 0.9345% | 不变 | 1839万 | 2026-09-30 |
| 9 | 星球石墨 688633 | 89.20 | 19.14 | -5.53% | 0.5235% | 不变 | 1807万 | 2026-10-20 |
| 10 | 全信股份 300447 | 93.93 | 13.04 | -8.62% | 0.4663% | 增持 | 1340万 | 2026-09-30 |
邢成 · 十大股东持股(9只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通光线缆 300265 | 448.73 | 10.09 | -14.85% | 0.96% | 不变 | 5317万 | 2026-09-30 |
| 2 | 银河微电 688689 | 117.69 | 34.31 | -9.21% | 0.81% | 不变 | 4447万 | 2026-09-30 |
| 3 | 地纬智能 688579 | 521.73 | 7.43 | -5.23% | 1.3% | 新进 | 4090万 | 2026-09-30 |
| 4 | 会通股份 688219 | 279.60 | 8.75 | -14.13% | 0.51% | 减持 | 2849万 | 2026-09-30 |
| 5 | 吉大通信 300597 | 327.16 | 6.92 | -13.39% | 1.2% | 不变 | 2614万 | 2026-09-30 |
| 6 | 出版传媒 601999 | 337.81 | 7.46 | 9.54% | 0.61% | 减持 | 2300万 | 2026-09-30 |
| 7 | 长荣股份 300195 | 293.35 | 4.92 | -21.53% | 0.69% | 不变 | 1839万 | 2026-09-30 |
| 8 | 星球石墨 688633 | 89.20 | 19.14 | -5.53% | 0.52% | 不变 | 1807万 | 2026-10-20 |
| 9 | 全信股份 300447 | 93.93 | 13.04 | -8.62% | 0.3% | 增持 | 1340万 | 2026-09-30 |
邢成最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1 | 1,807.17 |
| 2026-09-30 | 10 | 29,028.57 |
| 2026-06-30 | 8 | 29,976.45 |
| 2026-06-24 | 1 | 3,534.53 |
| 2026-06-12 | 1 | 3,430.92 |
| 2026-06-11 | 1 | 5,510.23 |
| 2026-03-31 | 5 | 18,835.28 |
| 2025-12-31 | 5 | 15,346.63 |
邢成最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1 | 1,807.17 |
| 2026-09-30 | 9 | 26,740.55 |
| 2026-06-30 | 7 | 27,992.79 |
| 2026-06-24 | 1 | 3,534.53 |
| 2026-06-12 | 1 | 3,430.92 |
| 2026-06-11 | 1 | 5,510.23 |
| 2026-03-31 | 5 | 18,835.28 |
| 2025-12-31 | 5 | 15,346.63 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于邢成持股数据
本页邢成最新持股数据来源于邢成最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散邢成持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。