首页 牛散查询 日常常识

牛散李伟最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
12.59亿
最新报告期
2026-09-30

李伟 · 十大流通股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 ST信安 688201 7,585.79 7.04 -8.45% 23.9183% 不变 5.83亿 2026-09-30
2 广深铁路 601333 7,878.95 3.31 7.47% 1.1123% 不变 2.43亿 2026-09-30
3 飞天诚信 300386 1,077.40 10.64 -0.09% 4.1888% 不变 1.15亿 2026-09-30
4 华伍股份 300095 887.42 8.2 -7.66% 2.7935% 增持 7880万 2026-09-30
5 美利信 301307 98.56 40.52 -27.14% 0.9024% 新进 5481万 2026-09-30
6 獐子岛 002069 1,435.00 3.33 -8.77% 2.0205% 减持 5238万 2026-09-30
7 新中港 605162 301.53 8.3 -21.62% 0.6809% 不变 3193万 2026-09-30
8 飞马国际 002210 765.22 1.91 -8.17% 0.288% 新进 1592万 2026-09-30
9 天舟文化 300148 358.34 3.91 10.76% 0.4232% 减持 1265万 2026-09-30
10 ST宏达 002211 300.00 3.49 -6.68% 0.6937% 新进 1122万 2026-09-30

李伟 · 十大股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 ST信安 688201 7,585.79 7.04 -8.45% 23.92% 不变 5.83亿 2026-09-30
2 飞天诚信 300386 4,309.61 10.64 -0.09% 10.31% 不变 4.59亿 2026-09-30
3 广深铁路 601333 7,878.95 3.31 7.47% 1.11% 不变 2.43亿 2026-09-30
4 华伍股份 300095 887.42 8.2 -7.66% 2.25% 增持 7880万 2026-09-30
5 交大思诺 300851 242.80 21.35 -14.53% 2.79% 不变 6065万 2026-09-30
6 美利信 301307 98.56 40.52 -27.14% 0.47% 新进 5481万 2026-09-30
7 獐子岛 002069 1,435.00 3.33 -8.77% 2.02% 减持 5238万 2026-09-30
8 新中港 605162 301.53 8.3 -21.62% 0.68% 不变 3193万 2026-09-30
9 飞马国际 002210 765.22 1.91 -8.17% 0.29% 新进 1592万 2026-09-30
10 天舟文化 300148 358.34 3.91 10.76% 0.42% 减持 1265万 2026-09-30
11 ST宏达 002211 300.00 3.49 -6.68% 0.69% 新进 1122万 2026-09-30

李伟最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3010119,847.01
2026-07-2416,466.03
2026-06-308108,029.82
2026-06-05123,343.17
2026-05-12168,423.86
2026-04-29124,109.59
2026-04-27186,174.61
2026-03-3110171,114.13

李伟最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3011160,335.13
2026-07-2416,466.03
2026-06-309149,277.27
2026-06-05123,343.17
2026-05-12168,423.86
2026-05-1117,866.72
2026-04-29124,109.59
2026-04-27186,174.61
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于李伟持股数据

本页李伟最新持股数据来源于李伟最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散李伟持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。