首页 牛散查询 日常常识

牛散张秀最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
26
总持仓市值
6.48亿
最新报告期
2026-09-30

张秀 · 十大流通股东持股(26只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 吉大通信 300597 813.40 6.92 -13.39% 2.9954% 减持 6499万 2026-09-30
2 华平股份 300074 1,689.60 3.38 -11.75% 3.0718% 增持 6471万 2026-09-30
3 今飞凯达 002863 983.73 4.56 -4.20% 1.641% 增持 4683万 2026-09-30
4 和晶科技 300279 757.45 5.11 -12.35% 1.5543% 新进 4416万 2026-09-30
5 华神科技 000790 831.92 3.58 -19.00% 1.3362% 增持 3677万 2026-09-30
6 豫光金铅 600531 278.38 10.07 -9.36% 0.2302% 新进 3093万 2026-09-30
7 德联集团 002666 700.80 3.68 -12.59% 1.3994% 新进 2950万 2026-09-30
8 梦洁股份 002397 761.00 3.07 -14.48% 1.1739% 新进 2732万 2026-09-30
9 英力股份 300956 244.05 9.84 -11.99% 1.1597% 增持 2729万 2026-09-30
10 光正眼科 002524 590.61 3.61 -12.59% 1.1597% 新进 2439万 2026-09-30
11 华星创业 300025 420.39 4.94 -12.10% 0.8294% 减持 2363万 2026-09-30
12 北巴传媒 600386 663.58 3.45 -2.54% 0.8229% 新进 2349万 2026-09-30
13 鸿特科技 300176 516.30 3.89 -12.39% 0.9715% 增持 2292万 2026-09-30
14 银座股份 600858 428.33 4.84 -2.22% 0.8276% 新进 2120万 2026-09-30
15 益佰制药 600594 543.70 3.19 -12.36% 0.6931% 新进 1979万 2026-09-30
16 益盛药业 002566 280.00 6.0 -15.01% 1.2064% 新进 1977万 2026-09-30
17 永利股份 300230 420.00 4.46 2.53% 0.6669% 新进 1827万 2026-09-30
18 广电电气 601616 392.00 3.39 -9.60% 0.4592% 减持 1470万 2026-09-30
19 龙洲股份 002682 263.00 4.76 -2.46% 0.4677% 新进 1283万 2026-09-30
20 明牌珠宝 002574 253.04 4.44 -10.84% 0.4792% 新进 1260万 2026-09-30
21 金浦钛业 000545 528.00 1.9 -14.03% 0.5358% 增持 1167万 2026-09-30
22 金陵饭店 601007 170.00 6.52 -3.83% 0.4359% 新进 1153万 2026-09-30
23 天舟文化 300148 303.06 3.91 10.76% 0.3579% 新进 1070万 2026-09-30
24 华鹏飞 300350 218.00 4.78 -0.83% 0.472% 减持 1051万 2026-09-30
25 陕西金叶 000812 260.35 3.57 -4.03% 0.3443% 新进 969万 2026-09-30
26 中央商场 600280 256.00 3.03 0.66% 0.2269% 新进 771万 2026-09-30

张秀 · 十大股东持股(26只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 吉大通信 300597 813.40 6.92 -13.39% 2.98% 减持 6499万 2026-09-30
2 华平股份 300074 1,689.60 3.38 -11.75% 3.07% 增持 6471万 2026-09-30
3 今飞凯达 002863 983.73 4.56 -4.20% 1.64% 增持 4683万 2026-09-30
4 和晶科技 300279 757.45 5.11 -12.35% 1.55% 新进 4416万 2026-09-30
5 华神科技 000790 831.92 3.58 -19.00% 1.33% 增持 3677万 2026-09-30
6 豫光金铅 600531 278.38 10.07 -9.36% 0.23% 新进 3093万 2026-09-30
7 德联集团 002666 700.80 3.68 -12.59% 0.89% 新进 2950万 2026-09-30
8 梦洁股份 002397 761.00 3.07 -14.48% 1.02% 新进 2732万 2026-09-30
9 英力股份 300956 244.05 9.84 -11.99% 1.13% 增持 2729万 2026-09-30
10 光正眼科 002524 590.61 3.61 -12.59% 1.15% 新进 2439万 2026-09-30
11 华星创业 300025 420.39 4.94 -12.10% 0.83% 减持 2363万 2026-09-30
12 北巴传媒 600386 663.58 3.45 -2.54% 0.82% 新进 2349万 2026-09-30
13 鸿特科技 300176 516.30 3.89 -12.39% 0.97% 增持 2292万 2026-09-30
14 银座股份 600858 428.33 4.84 -2.22% 0.82% 新进 2120万 2026-09-30
15 益佰制药 600594 543.70 3.19 -12.36% 0.69% 新进 1979万 2026-09-30
16 益盛药业 002566 280.00 6.0 -15.01% 0.85% 新进 1977万 2026-09-30
17 永利股份 300230 420.00 4.46 2.53% 0.52% 新进 1827万 2026-09-30
18 广电电气 601616 392.00 3.39 -9.60% 0.46% 减持 1470万 2026-09-30
19 龙洲股份 002682 263.00 4.76 -2.46% 0.47% 新进 1283万 2026-09-30
20 明牌珠宝 002574 253.04 4.44 -10.84% 0.48% 新进 1260万 2026-09-30
21 金浦钛业 000545 528.00 1.9 -14.03% 0.54% 增持 1167万 2026-09-30
22 金陵饭店 601007 170.00 6.52 -3.83% 0.44% 新进 1153万 2026-09-30
23 天舟文化 300148 303.06 3.91 10.76% 0.36% 新进 1070万 2026-09-30
24 华鹏飞 300350 218.00 4.78 -0.83% 0.39% 减持 1051万 2026-09-30
25 陕西金叶 000812 260.35 3.57 -4.03% 0.34% 新进 969万 2026-09-30
26 中央商场 600280 256.00 3.03 0.66% 0.23% 新进 771万 2026-09-30

张秀最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-302664,788.51
2026-07-2912,760.00
2026-06-302748,139.86
2026-04-1713,854.00
2026-04-0213,483.36
2026-03-312558,345.89
2025-12-312661,584.54
2025-09-302240,544.21

张秀最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-302664,788.51
2026-08-2111,035.22
2026-07-2912,760.00
2026-06-302647,006.36
2026-04-1713,854.00
2026-04-0213,483.36
2026-03-312457,024.29
2025-12-312558,665.24
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于张秀持股数据

本页张秀最新持股数据来源于张秀最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散张秀持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。