牛散张帆最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
8
总持仓市值
120.25亿
最新报告期
2026-09-30
张帆 · 十大流通股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇顶科技 603160 | 20,674.32 | 63.23 | 18.88% | 44.3615% | 不变 | 109.97亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 壹网壹创 300792 | 1,517.44 | 23.85 | -2.85% | 7.0847% | 不变 | 3.73亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 时创能源 688429 | 3,244.00 | 11.46 | 15.41% | 8.11% | 不变 | 3.22亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 三诺生物 300298 | 637.00 | 18.67 | 14.54% | 1.4219% | 减持 | 1.04亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 华源控股 002787 | 368.37 | 18.16 | -28.81% | 1.4849% | 增持 | 9397万 | 2026-09-30 |
| 6 | 科安达 002972 | 485.95 | 11.13 | -14.38% | 3.509% | 不变 | 6317万 | 2026-09-30 |
| 7 | 赛伦生物 688163 | 143.76 | 31.44 | -21.40% | 1.3284% | 新进 | 5751万 | 2026-09-30 |
| 8 | 富岭股份 001356 | 170.15 | 8.55 | -7.17% | 0.8037% | 增持 | 1567万 | 2026-09-30 |
张帆 · 十大股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇顶科技 603160 | 20,674.32 | 63.23 | 18.88% | 44.36% | 不变 | 109.97亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 壹网壹创 300792 | 1,517.44 | 23.85 | -2.85% | 6.38% | 不变 | 3.73亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 时创能源 688429 | 3,244.00 | 11.46 | 15.41% | 8.11% | 不变 | 3.22亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 科安达 002972 | 1,943.80 | 11.13 | -14.38% | 7.9% | 不变 | 2.53亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 三诺生物 300298 | 637.00 | 18.67 | 14.54% | 1.14% | 减持 | 1.04亿 | 2026-09-30 |
| 6 | 华源控股 002787 | 368.37 | 18.16 | -28.81% | 1.11% | 增持 | 9397万 | 2026-09-30 |
| 7 | 赛伦生物 688163 | 143.76 | 31.44 | -21.40% | 1.33% | 新进 | 5751万 | 2026-09-30 |
| 8 | 富岭股份 001356 | 170.15 | 8.55 | -7.17% | 0.29% | 增持 | 1567万 | 2026-09-30 |
张帆最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8 | 1,202,548.26 |
| 2026-07-30 | 1 | 6,443.15 |
| 2026-07-21 | 2 | 35,427.49 |
| 2026-06-30 | 7 | 1,380,414.55 |
| 2026-04-07 | 1 | 10,975.22 |
| 2026-03-31 | 6 | 1,477,358.24 |
| 2026-03-26 | 1 | 10,678.22 |
张帆最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8 | 1,221,500.33 |
| 2026-07-30 | 1 | 6,443.15 |
| 2026-07-21 | 2 | 54,219.19 |
| 2026-06-30 | 7 | 1,408,930.12 |
| 2026-04-07 | 2 | 1,325,861.82 |
| 2026-04-02 | 1 | 1,322,376.17 |
| 2026-03-31 | 6 | 1,496,106.20 |
| 2026-03-26 | 1 | 10,678.22 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于张帆持股数据
本页张帆最新持股数据来源于张帆最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散张帆持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。