首页 牛散查询 日常常识

牛散张伟最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
10.37亿
最新报告期
2026-09-30

张伟 · 十大流通股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 翔腾新材 001373 830.00 25.61 -17.36% 19.7805% 不变 2.57亿 2026-09-30
2 宇瞳光学 300790 730.52 17.14 -7.30% 1.5987% 不变 1.35亿 2026-09-30
3 美邦股份 605033 500.00 17.08 -12.86% 3.6982% 不变 9800万 2026-09-30
4 芭田股份 002170 514.70 9.82 -7.10% 0.6511% 不变 5440万 2026-09-30
5 金百泽 301041 128.16 28.58 -23.17% 1.6222% 减持 4768万 2026-09-30
6 安必平 688393 80.11 17.71 -21.11% 0.8562% 不变 1799万 2026-09-30
7 泓淋电力 301439 128.01 12.58 -8.91% 0.6986% 新进 1768万 2026-09-30
8 美思德 603041 118.12 9.68 -16.05% 0.645% 不变 1362万 2026-09-30
9 中孚信息 300659 70.15 9.99 -10.96% 0.3847% 增持 787万 2026-09-30

张伟 · 十大股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 翔腾新材 001373 3,320.00 25.61 -17.36% 48.34% 不变 10.29亿 2026-09-30
2 胜通能源 001331 994.98 32.07 -17.71% 2.43% 不变 3.88亿 2026-09-30
3 宇瞳光学 300790 730.52 17.14 -7.30% 1.4% 不变 1.35亿 2026-09-30
4 美邦股份 605033 500.00 17.08 -12.86% 3.7% 不变 9800万 2026-09-30
5 芭田股份 002170 514.70 9.82 -7.10% 0.53% 不变 5440万 2026-09-30
6 金百泽 301041 128.16 28.58 -23.17% 1.2% 减持 4768万 2026-09-30
7 安必平 688393 80.11 17.71 -21.11% 0.86% 不变 1799万 2026-09-30
8 泓淋电力 301439 128.01 12.58 -8.91% 0.33% 新进 1768万 2026-09-30
9 美思德 603041 118.12 9.68 -16.05% 0.64% 不变 1362万 2026-09-30

张伟最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-30964,952.33
2026-07-21112,287.34
2026-06-30981,495.34
2026-03-311061,030.05
2025-12-311264,195.49

张伟最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-309180,104.88
2026-07-21112,287.34
2026-06-309197,700.44
2026-03-3111212,741.28
2026-02-051143,191.60
2025-12-3110181,967.29
2025-12-301106,638.40
2025-12-251103,384.80
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于张伟持股数据

本页张伟最新持股数据来源于张伟最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散张伟持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。