首页 牛散查询 日常常识

牛散袁东红最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
1.57亿
最新报告期
2026-09-30

袁东红 · 十大流通股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 腾达建设 600512 1,500.00 1.89 -9.57% 0.9449% 不变 3135万 2026-09-30
2 秀强股份 300160 355.00 4.21 -4.75% 0.4653% 新进 1569万 2026-09-30
3 天元智能 603273 104.00 15.55 7.09% 1.8552% 增持 1510万 2026-09-30
4 栖霞建设 600533 650.00 1.86 -18.78% 0.619% 减持 1488万 2026-09-30
5 卓锦股份 688701 159.00 7.19 -17.17% 1.1841% 减持 1380万 2026-09-30
6 益盛药业 002566 179.00 6.0 -15.01% 0.7712% 新进 1264万 2026-09-30
7 高铁电气 688285 166.00 7.04 -7.37% 0.4411% 增持 1262万 2026-09-30
8 锐奇股份 300126 169.00 5.66 -14.76% 0.8023% 增持 1122万 2026-09-30
9 钱江生化 600796 200.00 4.8 -6.07% 0.6421% 增持 1022万 2026-09-30
10 舜禹股份 301519 84.00 10.61 -12.53% 1.1039% 增持 1019万 2026-09-30
11 华斯股份 002494 193.00 4.3 -14.85% 0.673% 新进 975万 2026-09-30

袁东红 · 十大股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 腾达建设 600512 1,500.00 1.89 -9.57% 0.94% 不变 3135万 2026-09-30
2 天元智能 603273 104.00 15.55 7.09% 0.48% 增持 1510万 2026-09-30
3 栖霞建设 600533 650.00 1.86 -18.78% 0.62% 减持 1488万 2026-09-30
4 卓锦股份 688701 159.00 7.19 -17.17% 1.18% 减持 1380万 2026-09-30
5 益盛药业 002566 179.00 6.0 -15.01% 0.54% 新进 1264万 2026-09-30
6 高铁电气 688285 166.00 7.04 -7.37% 0.44% 增持 1262万 2026-09-30
7 锐奇股份 300126 169.00 5.66 -14.76% 0.56% 增持 1122万 2026-09-30
8 钱江生化 600796 200.00 4.8 -6.07% 0.23% 增持 1022万 2026-09-30
9 华斯股份 002494 193.00 4.3 -14.85% 0.51% 新进 975万 2026-09-30

袁东红最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-301115,745.87
2026-06-301013,037.77
2026-06-1522,891.77
2026-03-311016,928.22
2025-12-311522,789.80
2025-09-30913,447.20
2025-06-30410,222.22
2025-03-3135,844.44

袁东红最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-30913,157.85
2026-06-30912,169.77
2026-06-1522,891.77
2026-03-31713,689.93
2025-12-311118,004.08
2025-09-30711,045.86
2025-06-3026,290.32
2025-03-3124,597.88
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于袁东红持股数据

本页袁东红最新持股数据来源于袁东红最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散袁东红持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。