首页 牛散查询 日常常识

牛散吕强最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
27
总持仓市值
32.67亿
最新报告期
2026-09-30

吕强 · 十大流通股东持股(27只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 紫光股份 000938 1,709.34 24.87 -13.83% 0.5977% 不变 4.93亿 2026-06-30
2 东方电气 600875 1,576.62 22.71 -1.43% 0.5902% 新进 3.63亿 2026-09-30
3 哈尔斯 002615 4,408.19 6.0 -3.69% 14.6269% 不变 2.75亿 2026-09-30
4 华微电子 600360 1,851.95 8.48 -21.70% 1.9285% 新进 2.01亿 2026-09-30
5 士兰微 600460 623.55 23.97 -22.05% 0.3747% 新进 1.92亿 2026-09-30
6 新疆众和 600888 1,642.74 8.85 -9.51% 1.0577% 不变 1.61亿 2026-09-30
7 宁波华翔 002048 898.52 20.86 18.05% 1.2688% 新进 1.59亿 2026-09-30
8 彩虹股份 600707 1,473.88 7.02 -30.36% 0.4108% 新进 1.49亿 2026-09-30
9 诺德股份 600110 1,226.57 8.51 -21.71% 0.7009% 新进 1.33亿 2026-09-30
10 汉钟精机 002158 502.73 21.56 -11.31% 0.9422% 新进 1.22亿 2026-09-30
11 深科技 000021 336.23 26.89 -18.09% 0.2122% 新进 1.10亿 2026-09-30
12 泰豪科技 600590 1,292.00 7.04 -12.33% 1.5316% 新进 1.04亿 2026-09-30
13 天下秀 600556 2,266.78 5.17 13.13% 1.2539% 不变 1.04亿 2026-09-30
14 和而泰 002402 562.93 16.69 -5.28% 0.6878% 新进 9919万 2026-09-30
15 科远智慧 002380 316.73 27.94 6.28% 2.2273% 新进 8327万 2026-09-30
16 ST联光 600363 631.04 9.3 -23.77% 1.3995% 新进 7699万 2026-09-30
17 泰和新材 002254 633.46 9.95 -12.33% 0.7447% 新进 7190万 2026-09-30
18 索通发展 603612 419.23 16.72 3.98% 0.8417% 新进 6741万 2026-09-30
19 同有科技 300302 240.00 22.22 -13.47% 0.6459% 新进 6163万 2026-09-30
20 春秋电子 603890 304.39 12.31 -17.77% 0.6039% 新进 4557万 2026-09-30
21 商络电子 300975 185.87 19.0 -17.71% 0.3759% 新进 4292万 2026-09-30
22 创元科技 000551 335.51 11.9 2.06% 0.6927% 新进 3912万 2026-09-30
23 可立克 002782 250.00 12.5 -10.65% 0.5105% 新进 3498万 2026-09-30
24 神剑股份 002361 337.08 10.08 5.22% 0.3991% 新进 3229万 2026-09-30
25 北纬科技 002148 360.85 5.97 -3.40% 0.8001% 增持 2230万 2026-09-30
26 永杉锂业 603399 137.85 10.58 -18.68% 0.2691% 新进 1793万 2026-09-30
27 津富士达 603468 30.35 19.25 -12.42% 0.7589% 新进 667万 2026-09-30

吕强 · 十大股东持股(26只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 哈尔斯 002615 17,632.77 6.0 -3.69% 31.5% 不变 10.99亿 2026-09-30
2 紫光股份 000938 1,709.34 24.87 -13.83% 0.6% 不变 4.93亿 2026-06-30
3 东方电气 600875 1,576.62 22.71 -1.43% 0.46% 新进 3.63亿 2026-09-30
4 华微电子 600360 1,851.95 8.48 -21.70% 1.93% 新进 2.01亿 2026-09-30
5 士兰微 600460 623.55 23.97 -22.05% 0.37% 新进 1.92亿 2026-09-30
6 新疆众和 600888 1,642.74 8.85 -9.51% 1.06% 不变 1.61亿 2026-09-30
7 宁波华翔 002048 898.52 20.86 18.05% 1.11% 新进 1.59亿 2026-09-30
8 彩虹股份 600707 1,473.88 7.02 -30.36% 0.41% 新进 1.49亿 2026-09-30
9 诺德股份 600110 1,226.57 8.51 -21.71% 0.7% 新进 1.33亿 2026-09-30
10 汉钟精机 002158 502.73 21.56 -11.31% 0.94% 新进 1.22亿 2026-09-30
11 深科技 000021 336.23 26.89 -18.09% 0.21% 新进 1.10亿 2026-09-30
12 泰豪科技 600590 1,292.00 7.04 -12.33% 1.51% 新进 1.04亿 2026-09-30
13 天下秀 600556 2,266.78 5.17 13.13% 1.25% 不变 1.04亿 2026-09-30
14 和而泰 002402 562.93 16.69 -5.28% 0.61% 新进 9919万 2026-09-30
15 科远智慧 002380 316.73 27.94 6.28% 1.32% 新进 8327万 2026-09-30
16 ST联光 600363 631.04 9.3 -23.77% 1.4% 新进 7699万 2026-09-30
17 泰和新材 002254 633.46 9.95 -12.33% 0.74% 新进 7190万 2026-09-30
18 索通发展 603612 419.23 16.72 3.98% 0.84% 新进 6741万 2026-09-30
19 同有科技 300302 240.00 22.22 -13.47% 0.5% 新进 6163万 2026-09-30
20 春秋电子 603890 304.39 12.31 -17.77% 0.6% 新进 4557万 2026-09-30
21 创元科技 000551 335.51 11.9 2.06% 0.69% 新进 3912万 2026-09-30
22 可立克 002782 250.00 12.5 -10.65% 0.51% 新进 3498万 2026-09-30
23 神剑股份 002361 337.08 10.08 5.22% 0.35% 新进 3229万 2026-09-30
24 北纬科技 002148 360.85 5.97 -3.40% 0.65% 增持 2230万 2026-09-30
25 永杉锂业 603399 137.85 10.58 -18.68% 0.27% 新进 1793万 2026-09-30
26 津富士达 603468 30.35 19.25 -12.42% 0.07% 新进 667万 2026-09-30

吕强最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3026277,361.46
2026-06-3019264,277.58
2026-06-26111,575.97
2026-06-2417,797.74
2026-06-15111,040.89
2026-03-3121269,428.72
2025-12-3125247,257.93

吕强最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3025355,458.83
2026-06-3019355,527.16
2026-06-26111,575.97
2026-06-2417,797.74
2026-06-15111,040.89
2026-04-031138,769.89
2026-03-3120369,141.93
2026-02-271157,636.95
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于吕强持股数据

本页吕强最新持股数据来源于吕强最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散吕强持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。