首页 牛散查询 日常常识

牛散杨林最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
9.24亿
最新报告期
2026-10-21

杨林 · 十大流通股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 捷佳伟创 300724 460.00 57.97 8.25% 1.5842% 减持 2.46亿 2026-09-30
2 中京电子 002579 960.69 12.71 -24.70% 1.6466% 不变 1.62亿 2026-09-30
3 飞荣达 300602 318.33 29.75 -8.88% 0.7935% 增持 1.04亿 2026-10-09
4 盐津铺子 002847 237.00 39.64 -8.68% 0.9722% 减持 1.03亿 2026-09-30
5 卧龙电驱 600580 291.00 24.7 -6.40% 0.1868% 增持 7679万 2026-09-30
6 琏升科技 300051 907.00 7.79 0.65% 2.4657% 减持 7020万 2026-09-30
7 大叶股份 300879 388.00 16.33 -4.28% 1.9301% 减持 6619万 2026-09-30
8 新恒汇 301678 79.79 43.92 -24.56% 1.6653% 减持 4645万 2026-03-31
9 英威腾 002334 490.68 6.35 -0.63% 0.6676% 不变 3135万 2026-09-30
10 奇德新材 300995 69.00 22.5 -13.29% 1.1362% 增持 1791万 2026-09-30

杨林 · 十大股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 中京电子 002579 4,312.88 12.71 -17.36% 6.54% 增持 6.63亿 2026-10-21
2 捷佳伟创 300724 460.00 57.97 8.25% 1.32% 减持 2.46亿 2026-09-30
3 英威腾 002334 1,950.71 6.35 -0.63% 2.38% 减持 1.25亿 2026-09-30
4 飞荣达 300602 318.33 29.75 -8.88% 0.54% 增持 1.04亿 2026-10-09
5 盐津铺子 002847 237.00 39.64 -8.68% 0.88% 减持 1.03亿 2026-09-30
6 卧龙电驱 600580 291.00 24.7 -6.40% 0.19% 增持 7679万 2026-09-30
7 琏升科技 300051 907.00 7.79 0.65% 2.44% 减持 7020万 2026-09-30
8 大叶股份 300879 388.00 16.33 -4.28% 1.92% 减持 6619万 2026-09-30
9 奇德新材 300995 69.00 22.5 -13.29% 0.75% 增持 1791万 2026-09-30

杨林最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-10-09110,393.47
2026-09-30987,851.83
2026-07-2718,000.10
2026-06-308102,655.39
2026-03-311199,700.05
2025-12-311180,337.19
2025-09-30422,947.18

杨林最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-10-21166,332.16
2026-10-09110,393.47
2026-09-309145,830.92
2026-07-2718,000.10
2026-06-308175,575.56
2026-06-1611,731.78
2026-03-318128,661.85
2025-12-318117,763.74
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于杨林持股数据

本页杨林最新持股数据来源于杨林最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散杨林持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。