牛散戴文萍最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
2.79亿
最新报告期
2026-09-30
戴文萍 · 十大流通股东持股(11只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南极电商 002127 | 2,446.90 | 2.98 | 0.34% | 1.2267% | 增持 | 7267万 | 2026-09-30 |
| 2 | 新华传媒 600825 | 291.46 | 14.35 | 38.65% | 0.2789% | 不变 | 3017万 | 2026-09-30 |
| 3 | 中关村 000931 | 581.04 | 3.85 | -15.94% | 0.7737% | 新进 | 2661万 | 2026-09-30 |
| 4 | 上海凯宝 300039 | 485.69 | 4.84 | -8.68% | 0.5299% | 新进 | 2574万 | 2026-09-30 |
| 5 | 大东方 600327 | 555.00 | 5.94 | 53.09% | 0.6273% | 新进 | 2153万 | 2026-09-30 |
| 6 | 德联集团 002666 | 443.80 | 3.68 | -12.59% | 0.8862% | 减持 | 1868万 | 2026-09-30 |
| 7 | 尚荣医疗 002551 | 541.54 | 2.94 | -13.78% | 0.886% | 增持 | 1847万 | 2026-09-30 |
| 8 | 华神科技 000790 | 413.23 | 3.58 | -19.00% | 0.6637% | 减持 | 1826万 | 2026-09-30 |
| 9 | 宜通世纪 300310 | 431.62 | 4.64 | 9.69% | 0.5351% | 新进 | 1826万 | 2026-09-30 |
| 10 | 天舟文化 300148 | 474.66 | 3.91 | 10.76% | 0.5606% | 新进 | 1676万 | 2026-09-30 |
| 11 | 益佰制药 600594 | 325.72 | 3.19 | -12.36% | 0.4153% | 减持 | 1186万 | 2026-09-30 |
戴文萍 · 十大股东持股(11只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南极电商 002127 | 2,446.90 | 2.98 | 0.34% | 1.0% | 增持 | 7267万 | 2026-09-30 |
| 2 | 新华传媒 600825 | 291.46 | 14.35 | 38.65% | 0.28% | 不变 | 3017万 | 2026-09-30 |
| 3 | 中关村 000931 | 581.04 | 3.85 | -15.94% | 0.77% | 新进 | 2661万 | 2026-09-30 |
| 4 | 上海凯宝 300039 | 485.69 | 4.84 | -8.68% | 0.46% | 新进 | 2574万 | 2026-09-30 |
| 5 | 大东方 600327 | 555.00 | 5.94 | 53.09% | 0.63% | 新进 | 2153万 | 2026-09-30 |
| 6 | 德联集团 002666 | 443.80 | 3.68 | -12.59% | 0.56% | 减持 | 1868万 | 2026-09-30 |
| 7 | 尚荣医疗 002551 | 541.54 | 2.94 | -13.78% | 0.64% | 增持 | 1847万 | 2026-09-30 |
| 8 | 华神科技 000790 | 413.23 | 3.58 | -19.00% | 0.66% | 减持 | 1826万 | 2026-09-30 |
| 9 | 宜通世纪 300310 | 431.62 | 4.64 | 9.69% | 0.49% | 新进 | 1826万 | 2026-09-30 |
| 10 | 天舟文化 300148 | 474.66 | 3.91 | 10.76% | 0.56% | 新进 | 1676万 | 2026-09-30 |
| 11 | 益佰制药 600594 | 325.72 | 3.19 | -12.36% | 0.42% | 减持 | 1186万 | 2026-09-30 |
戴文萍最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11 | 27,901.09 |
| 2026-09-04 | 1 | 1,547.65 |
| 2026-07-06 | 1 | 6,446.68 |
| 2026-06-30 | 9 | 18,058.34 |
| 2026-03-31 | 9 | 21,957.59 |
| 2025-12-31 | 8 | 13,835.08 |
| 2025-10-09 | 1 | 1,216.62 |
| 2025-09-30 | 11 | 21,105.00 |
戴文萍最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11 | 27,901.09 |
| 2026-09-04 | 1 | 1,547.65 |
| 2026-07-06 | 1 | 6,446.68 |
| 2026-06-30 | 9 | 18,058.34 |
| 2026-03-31 | 8 | 20,375.97 |
| 2025-12-31 | 8 | 13,835.08 |
| 2025-10-09 | 1 | 1,216.62 |
| 2025-09-30 | 11 | 21,105.00 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于戴文萍持股数据
本页戴文萍最新持股数据来源于戴文萍最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散戴文萍持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。