首页 牛散查询 日常常识

牛散王刚最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
11
总持仓市值
14.88亿
最新报告期
2026-09-30

王刚 · 十大流通股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 奕东电子 301123 595.47 45.31 -32.97% 3.608% 不变 4.03亿 2026-09-30
2 长光华芯 688048 161.93 136.66 9.02% 0.9186% 新进 2.03亿 2025-12-31
3 新劲刚 300629 1,035.79 18.4 4.55% 4.7749% 不变 1.82亿 2026-09-30
4 立昂技术 300603 2,275.62 7.43 -4.62% 6.0857% 不变 1.77亿 2026-09-30
5 德赛电池 000049 744.75 20.9 -6.70% 1.9367% 增持 1.67亿 2026-09-30
6 ST长方 300301 3,434.49 3.39 -15.04% 4.3481% 不变 1.37亿 2026-09-30
7 国泰环保 301203 239.30 28.38 -14.49% 5.4675% 增持 7942万 2026-09-30
8 兴民智通 002355 1,000.00 4.37 -5.21% 1.5653% 不变 4610万 2026-09-30
9 瑞玛精密 002976 191.99 17.05 -20.70% 1.5771% 新进 4128万 2026-09-30
10 吉贝尔 688566 144.46 26.51 -3.46% 0.7183% 不变 3967万 2026-09-30
11 *ST帅电 605336 108.92 9.54 -19.49% 0.5939% 增持 1291万 2026-09-30

王刚 · 十大股东持股(11只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 新劲刚 300629 4,143.16 18.4 4.55% 16.48% 不变 7.29亿 2026-09-30
2 立昂技术 300603 9,102.47 7.43 -4.62% 19.58% 不变 7.09亿 2026-09-30
3 奕东电子 301123 595.47 45.31 -32.97% 2.54% 不变 4.03亿 2026-09-30
4 长光华芯 688048 161.93 136.66 9.02% 0.92% 新进 2.03亿 2025-12-31
5 德赛电池 000049 744.75 20.9 -6.70% 1.94% 增持 1.67亿 2026-09-30
6 ST长方 300301 3,434.49 3.39 -15.04% 4.14% 不变 1.37亿 2026-09-30
7 国泰环保 301203 239.30 28.38 -14.49% 2.99% 增持 7942万 2026-09-30
8 兴民智通 002355 1,000.00 4.37 -5.21% 1.5% 不变 4610万 2026-09-30
9 瑞玛精密 002976 191.99 17.05 -20.70% 0.99% 新进 4128万 2026-09-30
10 吉贝尔 688566 144.46 26.51 -3.46% 0.72% 不变 3967万 2026-09-30
11 *ST帅电 605336 108.92 9.54 -19.49% 0.59% 增持 1291万 2026-09-30

王刚最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3010128,534.29
2026-06-3010160,218.23
2026-03-3110138,043.47
2026-03-05112,968.74
2026-02-24112,939.19

王刚最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-3010236,405.18
2026-06-3010279,264.34
2026-05-221101,219.51
2026-05-21199,399.01
2026-05-201105,679.72
2026-03-319285,575.85
2026-03-241106,043.82
2026-03-181103,768.20
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王刚持股数据

本页王刚最新持股数据来源于王刚最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王刚持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。