首页 牛散查询 日常常识

牛散王成华最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
18
总持仓市值
4.40亿
最新报告期
2026-09-30

王成华 · 十大流通股东持股(18只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 雪祺电气 001387 343.09 10.63 -14.14% 2.9472% 不变 4247万 2026-09-30
2 合力科技 603917 287.79 12.02 -13.21% 1.4118% 不变 3986万 2026-09-30
3 好利科技 002729 292.20 13.45 -1.32% 1.6653% 新进 3983万 2026-09-30
4 清源股份 603628 314.96 10.72 5.10% 1.1572% 增持 3213万 2026-09-30
5 森霸传感 300701 302.02 8.88 -9.76% 1.1978% 不变 2972万 2026-09-30
6 新天药业 002873 300.05 7.54 -11.81% 1.2518% 不变 2565万 2026-09-30
7 思进智能 003025 205.72 11.51 -4.95% 0.9086% 新进 2491万 2026-09-30
8 丰原药业 000153 401.29 5.32 -12.93% 0.8707% 不变 2452万 2026-09-30
9 吉大通信 300597 304.94 6.92 -13.39% 1.123% 不变 2436万 2026-09-30
10 益盛药业 002566 303.41 6.0 -15.01% 1.3072% 不变 2142万 2026-09-30
11 威唐工业 300707 173.92 10.93 -9.59% 1.2113% 不变 2103万 2026-09-30
12 鸿特科技 300176 420.00 3.89 -12.39% 0.7903% 增持 1865万 2026-09-30
13 豪江智能 301320 131.94 11.82 -15.57% 1.1471% 增持 1847万 2026-09-30
14 ST章鼓 002598 247.87 6.7 -1.62% 0.8651% 不变 1688万 2026-09-30
15 蓝海华腾 300484 127.37 12.66 -2.76% 0.7415% 新进 1658万 2026-09-30
16 茂硕电源 002660 199.13 7.06 -11.42% 0.5749% 减持 1587万 2026-09-30
17 宏鑫科技 301539 100.90 14.56 -5.15% 1.294% 不变 1549万 2026-09-30
18 东贝集团 601956 236.37 5.18 3.19% 0.3803% 不变 1187万 2026-09-30

王成华 · 十大股东持股(17只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 雪祺电气 001387 343.09 10.63 -14.14% 1.87% 不变 4247万 2026-09-30
2 合力科技 603917 287.79 12.02 -13.21% 1.41% 不变 3986万 2026-09-30
3 好利科技 002729 292.20 13.45 -1.32% 1.6% 新进 3983万 2026-09-30
4 清源股份 603628 314.96 10.72 5.10% 1.16% 增持 3213万 2026-09-30
5 森霸传感 300701 302.02 8.88 -9.76% 1.08% 不变 2972万 2026-09-30
6 新天药业 002873 300.05 7.54 -11.81% 1.23% 不变 2565万 2026-09-30
7 思进智能 003025 205.72 11.51 -4.95% 0.72% 新进 2491万 2026-09-30
8 丰原药业 000153 401.29 5.32 -12.93% 0.86% 不变 2452万 2026-09-30
9 吉大通信 300597 304.94 6.92 -13.39% 1.12% 不变 2436万 2026-09-30
10 益盛药业 002566 303.41 6.0 -15.01% 0.92% 不变 2142万 2026-09-30
11 威唐工业 300707 173.92 10.93 -9.59% 1.0% 不变 2103万 2026-09-30
12 鸿特科技 300176 420.00 3.89 -12.39% 0.79% 不变 1865万 2026-09-30
13 豪江智能 301320 131.94 11.82 -15.57% 0.72% 增持 1847万 2026-09-30
14 ST章鼓 002598 247.87 6.7 -1.62% 0.79% 不变 1688万 2026-09-30
15 蓝海华腾 300484 127.37 12.66 -2.76% 0.61% 新进 1658万 2026-09-30
16 茂硕电源 002660 199.13 7.06 -11.42% 0.56% 减持 1587万 2026-09-30
17 东贝集团 601956 236.37 5.18 3.19% 0.38% 不变 1187万 2026-09-30

王成华最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-301843,971.03
2026-09-0412,612.51
2026-06-301840,753.31
2026-06-2412,067.91
2026-03-311545,065.44
2025-12-311437,208.49
2025-11-0711,483.73
2025-10-2911,370.68

王成华最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-301742,422.22
2026-09-0412,612.51
2026-08-2111,965.60
2026-06-301739,431.52
2026-06-2412,067.91
2026-03-311545,065.44
2025-12-311437,208.49
2025-11-0711,483.73
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王成华持股数据

本页王成华最新持股数据来源于王成华最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王成华持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。