牛散孙慧明最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
12
总持仓市值
37.35亿
最新报告期
2026-10-16
孙慧明 · 十大流通股东持股(12只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石科技 300684 | 989.99 | 67.02 | -38.00% | 4.8297% | 减持 | 10.70亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 上海新阳 300236 | 1,151.00 | 76.08 | -10.30% | 4.1299% | 不变 | 9.76亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 平安电工 001359 | 628.09 | 68.79 | -13.90% | 10.4178% | 增持 | 5.02亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 博苑新材 301617 | 563.99 | 46.71 | -13.45% | 8.1795% | 增持 | 3.04亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 博盈特焊 301468 | 843.00 | 25.63 | -8.92% | 8.6458% | 不变 | 2.37亿 | 2026-10-16 |
| 6 | 东杰智能 300486 | 741.49 | 17.07 | -0.41% | 1.5545% | 不变 | 1.27亿 | 2026-09-30 |
| 7 | 健民集团 600976 | 460.99 | 27.97 | 4.13% | 3.0072% | 增持 | 1.24亿 | 2026-09-30 |
| 8 | 伟隆股份 002871 | 699.63 | 14.14 | -16.73% | 4.7132% | 减持 | 1.19亿 | 2026-09-30 |
| 9 | 深纺织A 000045 | 808.89 | 9.25 | -16.89% | 1.5969% | 不变 | 9003万 | 2026-09-30 |
| 10 | 华宏科技 002645 | 500.56 | 13.47 | -20.06% | 0.7359% | 新进 | 8434万 | 2026-09-30 |
| 11 | 联测科技 688113 | 211.99 | 33.34 | -9.77% | 3.292% | 不变 | 7833万 | 2026-09-30 |
| 12 | 深粮控股 000019 | 323.64 | 6.18 | -11.84% | 0.6916% | 不变 | 2269万 | 2026-09-30 |
孙慧明 · 十大股东持股(11只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石科技 300684 | 989.99 | 67.02 | -38.00% | 3.31% | 减持 | 10.70亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 上海新阳 300236 | 1,151.00 | 76.08 | -10.30% | 3.67% | 不变 | 9.76亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 平安电工 001359 | 628.09 | 68.79 | -13.90% | 2.6% | 增持 | 5.02亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 博苑新材 301617 | 563.99 | 46.71 | -13.45% | 3.25% | 增持 | 3.04亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 博盈特焊 301468 | 843.00 | 25.63 | -8.92% | 4.98% | 不变 | 2.37亿 | 2026-10-16 |
| 6 | 东杰智能 300486 | 741.49 | 17.07 | -0.41% | 1.55% | 不变 | 1.27亿 | 2026-09-30 |
| 7 | 健民集团 600976 | 460.99 | 27.97 | 4.13% | 3.01% | 增持 | 1.24亿 | 2026-09-30 |
| 8 | 伟隆股份 002871 | 699.63 | 14.14 | -16.73% | 2.78% | 减持 | 1.19亿 | 2026-09-30 |
| 9 | 深纺织A 000045 | 808.89 | 9.25 | -16.89% | 1.6% | 不变 | 9003万 | 2026-09-30 |
| 10 | 联测科技 688113 | 211.99 | 33.34 | -9.77% | 3.29% | 不变 | 7833万 | 2026-09-30 |
| 11 | 深粮控股 000019 | 323.64 | 6.18 | -11.84% | 0.28% | 不变 | 2269万 | 2026-09-30 |
孙慧明最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 23,721.96 |
| 2026-09-30 | 12 | 374,960.07 |
| 2026-07-17 | 1 | 55,044.09 |
| 2026-06-30 | 13 | 434,727.58 |
| 2026-03-31 | 11 | 239,209.97 |
| 2026-02-06 | 1 | 30,917.61 |
| 2025-12-31 | 9 | 254,439.08 |
| 2025-09-30 | 11 | 260,522.32 |
孙慧明最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 23,721.96 |
| 2026-09-30 | 12 | 374,960.07 |
| 2026-07-17 | 1 | 55,044.09 |
| 2026-06-30 | 12 | 404,061.45 |
| 2026-03-31 | 11 | 239,209.97 |
| 2026-02-06 | 1 | 30,917.61 |
| 2025-12-31 | 8 | 246,058.96 |
| 2025-09-30 | 10 | 251,989.56 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于孙慧明持股数据
本页孙慧明最新持股数据来源于孙慧明最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散孙慧明持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。