首页 牛散查询 日常常识

牛散王梓旭最新持股

依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
10
总持仓市值
12.42亿
最新报告期
2026-09-30

王梓旭 · 十大流通股东持股(9只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 京蓝科技 000711 4,924.38 3.64 -21.38% 2.0892% 不变 2.28亿 2026-09-30
2 德展健康 000813 6,010.98 2.91 -9.91% 2.8669% 减持 1.94亿 2026-09-30
3 悦康药业 688658 849.80 11.7 -48.25% 1.8884% 不变 1.92亿 2025-12-31
4 锦龙股份 000712 1,050.00 8.5 -13.00% 1.1722% 减持 1.03亿 2026-09-30
5 风神股份 600469 1,389.37 4.38 -11.34% 1.6418% 新进 6864万 2026-09-30
6 金瑞矿业 600714 361.09 14.31 -16.56% 1.253% 减持 6193万 2026-09-30
7 北新路桥 002307 1,996.43 3.42 15.15% 1.2255% 减持 5929万 2026-09-30
8 劲嘉股份 002191 1,100.00 3.19 -8.86% 0.7842% 不变 3850万 2026-09-30
9 安控科技 300370 712.37 1.96 -7.98% 0.4562% 不变 1517万 2026-09-30

王梓旭 · 十大股东持股(10只)

序号股票持股数量(万股)现价至今涨幅占总股本比例持股变动持仓市值报告期
1 中国能建 601868 11,764.71 2.28 -4.60% 0.27% 不变 2.81亿 2026-09-30
2 京蓝科技 000711 4,924.38 3.64 -21.38% 1.67% 不变 2.28亿 2026-09-30
3 德展健康 000813 6,010.98 2.91 -9.91% 2.87% 减持 1.94亿 2026-09-30
4 悦康药业 688658 849.80 11.7 -48.25% 1.89% 不变 1.92亿 2025-12-31
5 锦龙股份 000712 1,050.00 8.5 -13.00% 1.17% 减持 1.03亿 2026-09-30
6 风神股份 600469 1,389.37 4.38 -11.34% 1.56% 增持 6864万 2026-09-30
7 金瑞矿业 600714 361.09 14.31 -16.56% 1.25% 减持 6193万 2026-09-30
8 北新路桥 002307 1,996.43 3.42 15.15% 1.21% 减持 5929万 2026-09-30
9 劲嘉股份 002191 1,100.00 3.19 -8.86% 0.78% 不变 3850万 2026-09-30
10 安控科技 300370 712.37 1.96 -7.98% 0.46% 不变 1517万 2026-09-30

王梓旭最近季度持仓变化 · 十大流通股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-30876,826.77
2026-06-307107,949.57
2026-03-31779,375.12
2025-12-318120,153.77
2025-09-30698,091.39
2025-06-30232,452.66

王梓旭最近季度持仓变化 · 十大股东

报告期持股只数总持仓市值(万)
2026-09-309104,944.42
2026-06-3010157,075.60
2026-04-01134,352.94
2026-03-319115,218.51
2026-02-1218,770.80
2026-02-04113,476.87
2025-12-317120,014.47
2025-12-26122,732.19
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价

相关牛散

热门牛散

关于王梓旭持股数据

本页王梓旭最新持股数据来源于王梓旭最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散王梓旭持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。