最新数据快照
| 新闻标题 | 来源 | 情绪 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 港股新股新荷花涨超27% 公开发售阶段获超2100倍认购 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:26 |
| A股开盘:三大指数集体低开 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:25 |
| 爱利彼半导体启动IPO辅导 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:25 |
| 港股开盘:恒生科技指数跌0.96% 恒生指数跌0.83% | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:21 |
| 央行今日开展1870亿元隔夜逆回购操作,操作利率为1.25% | 东财快讯 | 正面 | 2026-11-11 09:20 |
| 汉钟精机:公司磁悬浮压缩机已通过UL认证,单机制冷量可达3500kW | 东财快讯 | 正面 | 2026-11-11 09:19 |
| 电连技术:公司L3智能驾驶级别的汽车连接器处于持续拓展导入阶段 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:19 |
| 昂利康:三条管线靶点相对明确 具备一定成药概率 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:19 |
| 突生变数!英伟达、美光被“移除”!软银大跌10% 发生了什么? | 东财快讯 | 负面 | 2026-11-11 09:18 |
| 11月11日人民币对美元中间价调贬24个基点 | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:17 |
| 豆粕主力合约涨超3% | 东财要闻 | 中性 | 2026-11-11 09:15 |
| 美媒:黄仁勋已回英伟达上班、开会 试图营造“一切如常” | 东财快讯 | 中性 | 2026-11-11 09:12 |
功能说明
财经新闻是短线波动的重要催化剂:政策发布、行业事件、公司公告往往在短时间内影响相关个股与板块走势。
特特股新闻分析实时采集主流财经媒体快讯与要闻,自动判定每条新闻的情绪(正面/负面/中性),并匹配关联的个股与行业;同时跟踪外围市场(美股、港股、汇率、大宗商品)表现,作为预测引擎的外围因子参考。
下表为最新财经新闻快照;分类筛选、关键词搜索与外围环境面板请进入「新闻分析」模块查看。
常见问题
新闻情绪是如何判定的?
采用关键词规则与语义分析结合的方式:识别「利好、中标、增持、涨价」等正面词与「减持、亏损、处罚、下调」等负面词,结合上下文给出情绪倾向,并对关联个股/行业打标。
新闻数据多久更新一次?
交易日约每 30 分钟自动采集更新一次,也可在模块内手动点击「刷新新闻与外围」立即采集。