牛散蒋仕波最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
8
总持仓市值
17.75亿
最新报告期
2026-10-14
蒋仕波 · 十大流通股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰普特 688025 | 275.85 | 286.84 | -31.62% | 2.9022% | 不变 | 11.57亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 东睦股份 600114 | 798.44 | 21.56 | -15.22% | 1.2954% | 不变 | 2.03亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 浙海德曼 688577 | 373.70 | 38.03 | -3.06% | 2.3987% | 不变 | 1.47亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 聚灿光电 300708 | 1,342.02 | 7.59 | -16.23% | 1.8602% | 增持 | 1.22亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 必得科技 605298 | 186.25 | 41.08 | 0.49% | 1.0% | 增持 | 7614万 | 2026-09-30 |
| 6 | 利元亨 688499 | 73.99 | 47.78 | 13.25% | 0.4385% | 新进 | 3122万 | 2026-09-30 |
| 7 | 大禹节水 300021 | 643.45 | 3.29 | -13.87% | 0.7369% | 不变 | 2458万 | 2026-09-30 |
| 8 | 力鼎光电 605118 | 50.00 | 36.14 | 20.03% | 0.1228% | 不变 | 1506万 | 2025-12-31 |
蒋仕波 · 十大股东持股(7只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰普特 688025 | 275.85 | 286.84 | -31.62% | 2.9% | 不变 | 11.57亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 东睦股份 600114 | 798.44 | 21.56 | -4.98% | 1.16% | 不变 | 1.81亿 | 2026-10-14 |
| 3 | 浙海德曼 688577 | 373.70 | 38.03 | -3.06% | 2.4% | 不变 | 1.47亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 聚灿光电 300708 | 1,342.02 | 7.59 | -16.23% | 1.42% | 增持 | 1.22亿 | 2026-09-30 |
| 5 | 必得科技 605298 | 186.25 | 41.08 | 0.49% | 0.99% | 不变 | 7614万 | 2026-09-30 |
| 6 | 利元亨 688499 | 73.99 | 47.78 | 13.25% | 0.44% | 不变 | 3122万 | 2026-09-30 |
| 7 | 大禹节水 300021 | 643.45 | 3.29 | -13.87% | 0.63% | 不变 | 2458万 | 2026-09-30 |
蒋仕波最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7 | 176,022.06 |
| 2026-06-30 | 9 | 215,661.21 |
| 2026-03-31 | 9 | 152,150.26 |
| 2026-03-26 | 1 | 13,038.80 |
| 2025-12-31 | 10 | 158,051.30 |
| 2025-09-30 | 9 | 232,845.00 |
| 2025-06-30 | 8 | 146,305.98 |
蒋仕波最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1 | 18,116.66 |
| 2026-09-30 | 7 | 176,022.06 |
| 2026-08-20 | 1 | 23,793.58 |
| 2026-07-10 | 1 | 3,063.18 |
| 2026-06-30 | 9 | 218,002.07 |
| 2026-03-31 | 9 | 152,150.26 |
| 2026-03-26 | 1 | 13,038.80 |
| 2025-12-31 | 9 | 157,025.84 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于蒋仕波持股数据
本页蒋仕波最新持股数据来源于蒋仕波最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散蒋仕波持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。