牛散杨燕灵最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
6
总持仓市值
12.32亿
最新报告期
2026-09-30
杨燕灵 · 十大流通股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安电工 001359 | 575.89 | 68.79 | -13.90% | 9.5519% | 不变 | 4.60亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 中石科技 300684 | 390.90 | 67.02 | -38.00% | 1.907% | 增持 | 4.23亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 博苑新材 301617 | 296.90 | 46.71 | -13.45% | 4.3059% | 减持 | 1.60亿 | 2026-09-30 |
| 4 | 伟隆股份 002871 | 550.96 | 14.14 | -16.73% | 3.7116% | 减持 | 9355万 | 2026-09-30 |
| 5 | 健民集团 600976 | 190.00 | 27.97 | 4.13% | 1.2394% | 减持 | 5103万 | 2026-09-30 |
| 6 | 东杰智能 300486 | 261.23 | 17.07 | -0.41% | 0.5476% | 增持 | 4477万 | 2026-09-30 |
杨燕灵 · 十大股东持股(5只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石科技 300684 | 390.90 | 67.02 | -38.00% | 1.31% | 增持 | 4.23亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 博苑新材 301617 | 296.90 | 46.71 | -13.45% | 1.71% | 减持 | 1.60亿 | 2026-09-30 |
| 3 | 伟隆股份 002871 | 550.96 | 14.14 | -16.73% | 2.19% | 减持 | 9355万 | 2026-09-30 |
| 4 | 健民集团 600976 | 190.00 | 27.97 | 4.13% | 1.24% | 减持 | 5103万 | 2026-09-30 |
| 5 | 东杰智能 300486 | 261.23 | 17.07 | -0.41% | 0.55% | 增持 | 4477万 | 2026-09-30 |
杨燕灵最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6 | 123,229.75 |
| 2026-07-17 | 1 | 17,489.05 |
| 2026-06-30 | 9 | 187,764.78 |
| 2026-03-31 | 5 | 65,342.16 |
| 2025-12-31 | 6 | 80,621.01 |
| 2025-09-30 | 6 | 90,392.59 |
| 2025-06-30 | 5 | 59,663.12 |
| 2025-03-31 | 6 | 63,753.23 |
杨燕灵最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5 | 77,216.17 |
| 2026-07-17 | 1 | 17,489.05 |
| 2026-06-30 | 8 | 115,634.61 |
| 2026-03-31 | 4 | 34,235.26 |
| 2025-12-31 | 4 | 40,546.30 |
| 2025-09-30 | 4 | 52,849.45 |
| 2025-06-30 | 5 | 59,663.12 |
| 2025-03-31 | 4 | 48,010.66 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于杨燕灵持股数据
本页杨燕灵最新持股数据来源于杨燕灵最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散杨燕灵持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。