牛散李斌最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
9
总持仓市值
4.37亿
最新报告期
2026-09-30
李斌 · 十大流通股东持股(9只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩山科技 002195 | 4,367.88 | 5.76 | -2.70% | 0.7778% | 增持 | 2.59亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 沈阳机床 000410 | 1,471.28 | 5.67 | 10.96% | 0.7465% | 减持 | 7518万 | 2026-09-30 |
| 3 | 恒锋信息 300605 | 203.53 | 9.16 | -12.84% | 1.6104% | 新进 | 2139万 | 2026-09-30 |
| 4 | 科信技术 300565 | 174.46 | 8.73 | -10.46% | 0.7645% | 新进 | 1701万 | 2026-09-30 |
| 5 | 扬帆新材 300637 | 178.82 | 9.47 | 1.18% | 0.7624% | 增持 | 1674万 | 2026-09-30 |
| 6 | 中铁装配 300374 | 145.83 | 9.89 | -2.47% | 0.5931% | 增持 | 1479万 | 2026-09-30 |
| 7 | 全信股份 300447 | 86.89 | 13.04 | -8.62% | 0.4313% | 新进 | 1240万 | 2026-09-30 |
| 8 | 神思电子 300479 | 80.61 | 13.82 | -5.21% | 0.4093% | 新进 | 1175万 | 2026-09-30 |
| 9 | 科新机电 300092 | 78.94 | 11.6 | 0.52% | 0.3762% | 新进 | 911万 | 2026-09-30 |
李斌 · 十大股东持股(9只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩山科技 002195 | 4,367.88 | 5.76 | -2.70% | 0.77% | 增持 | 2.59亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 沈阳机床 000410 | 1,470.30 | 5.67 | -21.47% | 0.62% | 减持 | 1.06亿 | 2025-09-30 |
| 3 | 恒锋信息 300605 | 203.53 | 9.16 | -12.84% | 1.23% | 新进 | 2139万 | 2026-09-30 |
| 4 | 科信技术 300565 | 174.46 | 8.73 | -10.46% | 0.7% | 新进 | 1701万 | 2026-09-30 |
| 5 | 扬帆新材 300637 | 178.82 | 9.47 | 1.18% | 0.76% | 增持 | 1674万 | 2026-09-30 |
| 6 | 中铁装配 300374 | 145.83 | 9.89 | -2.47% | 0.59% | 增持 | 1479万 | 2026-09-30 |
| 7 | 全信股份 300447 | 86.89 | 13.04 | -8.62% | 0.28% | 新进 | 1240万 | 2026-09-30 |
| 8 | 神思电子 300479 | 80.61 | 13.82 | -5.21% | 0.41% | 新进 | 1175万 | 2026-09-30 |
| 9 | 科新机电 300092 | 78.94 | 11.6 | 0.52% | 0.29% | 新进 | 911万 | 2026-09-30 |
李斌最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 9 | 43,694.84 |
| 2026-08-05 | 1 | 934.46 |
| 2026-06-30 | 11 | 45,551.72 |
| 2026-03-31 | 7 | 16,951.56 |
| 2025-12-31 | 6 | 34,916.01 |
| 2025-12-26 | 1 | 823.53 |
| 2025-09-30 | 10 | 45,008.45 |
| 2025-06-30 | 10 | 38,465.81 |
李斌最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8 | 36,176.60 |
| 2026-08-05 | 1 | 934.46 |
| 2026-06-30 | 10 | 38,722.19 |
| 2026-03-31 | 5 | 5,753.83 |
| 2025-12-31 | 5 | 26,798.65 |
| 2025-12-26 | 1 | 823.53 |
| 2025-09-30 | 8 | 43,327.60 |
| 2025-06-30 | 6 | 27,956.56 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于李斌持股数据
本页李斌最新持股数据来源于李斌最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散李斌持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。