牛散刘蕾最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
2
总持仓市值
18.04亿
最新报告期
2026-09-30
刘蕾 · 十大流通股东持股(2只)
刘蕾 · 十大股东持股(2只)
刘蕾最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2 | 180,408.18 |
| 2026-07-23 | 1 | 120,120.03 |
| 2026-06-30 | 2 | 197,766.72 |
| 2026-03-31 | 2 | 214,613.40 |
| 2025-12-31 | 2 | 218,986.20 |
| 2025-09-30 | 2 | 252,784.68 |
| 2025-06-30 | 2 | 195,868.32 |
| 2025-04-21 | 1 | 25,287.60 |
刘蕾最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2 | 255,919.98 |
| 2026-07-23 | 1 | 120,120.03 |
| 2026-06-30 | 2 | 365,334.12 |
| 2026-03-31 | 2 | 321,785.40 |
| 2025-12-31 | 2 | 321,267.60 |
| 2025-09-30 | 2 | 359,933.28 |
| 2025-06-30 | 2 | 292,908.12 |
| 2025-04-21 | 1 | 101,150.40 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘蕾持股数据
本页刘蕾最新持股数据来源于刘蕾最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘蕾持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。