牛散刘洋最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
6
总持仓市值
6.36亿
最新报告期
2026-09-30
刘洋 · 十大流通股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思林杰 688115 | 826.76 | 49.59 | -20.13% | 8.8577% | 不变 | 5.13亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 清研环境 301288 | 331.97 | 14.99 | -12.34% | 4.25% | 增持 | 5677万 | 2026-09-30 |
| 3 | 鑫源智造 600615 | 302.78 | 8.47 | -11.12% | 1.3441% | 增持 | 2885万 | 2026-09-30 |
| 4 | *ST三六五 300295 | 120.00 | 10.17 | -15.11% | 0.7157% | 新进 | 1438万 | 2026-09-30 |
| 5 | 直真科技 003007 | 30.00 | 35.16 | -10.74% | 0.4133% | 减持 | 1182万 | 2026-09-30 |
| 6 | 两面针 600249 | 198.91 | 4.83 | -9.72% | 0.3617% | 不变 | 1064万 | 2026-09-30 |
刘洋 · 十大股东持股(6只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思林杰 688115 | 826.76 | 49.59 | -20.13% | 8.86% | 不变 | 5.13亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 清研环境 301288 | 331.97 | 14.99 | -12.34% | 3.07% | 增持 | 5677万 | 2026-09-30 |
| 3 | 直真科技 003007 | 83.65 | 35.16 | -10.74% | 0.7% | 减持 | 3295万 | 2026-09-30 |
| 4 | 鑫源智造 600615 | 302.78 | 8.47 | -11.12% | 1.34% | 增持 | 2885万 | 2026-09-30 |
| 5 | *ST三六五 300295 | 120.00 | 10.17 | -15.11% | 0.63% | 新进 | 1438万 | 2026-09-30 |
| 6 | 两面针 600249 | 198.91 | 4.83 | -9.72% | 0.36% | 不变 | 1064万 | 2026-09-30 |
刘洋最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6 | 63,579.33 |
| 2026-06-30 | 5 | 59,365.22 |
| 2026-03-31 | 2 | 30,458.16 |
| 2025-12-31 | 5 | 49,340.87 |
| 2025-09-30 | 6 | 44,859.00 |
| 2025-06-30 | 4 | 39,694.05 |
刘洋最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6 | 65,692.52 |
| 2026-09-23 | 1 | 55,310.44 |
| 2026-09-21 | 1 | 51,937.25 |
| 2026-08-06 | 1 | 45,868.81 |
| 2026-06-30 | 5 | 61,382.39 |
| 2026-06-26 | 1 | 41,521.22 |
| 2026-05-14 | 1 | 4,157.40 |
| 2026-03-31 | 2 | 30,458.16 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘洋持股数据
本页刘洋最新持股数据来源于刘洋最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘洋持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。