牛散刘大鹏最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
5
总持仓市值
3.23亿
最新报告期
2026-09-30
刘大鹏 · 十大流通股东持股(5只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙鱼 300999 | 787.04 | 25.92 | 7.55% | 1.4504% | 减持 | 1.90亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 浙江东日 600113 | 220.00 | 24.27 | -13.29% | 0.5347% | 新进 | 6158万 | 2026-09-30 |
| 3 | 高测股份 688556 | 370.01 | 7.62 | 2.01% | 0.4454% | 新进 | 2764万 | 2026-09-30 |
| 4 | 京北方 002987 | 230.01 | 10.57 | 1.73% | 0.2268% | 减持 | 2390万 | 2026-09-30 |
| 5 | 顺威股份 002676 | 400.00 | 5.3 | 2.71% | 0.5556% | 减持 | 2064万 | 2026-09-30 |
刘大鹏 · 十大股东持股(5只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙鱼 300999 | 787.04 | 25.92 | 7.55% | 0.15% | 减持 | 1.90亿 | 2026-09-30 |
| 2 | 浙江东日 600113 | 220.00 | 24.27 | -13.29% | 0.53% | 新进 | 6158万 | 2026-09-30 |
| 3 | 高测股份 688556 | 370.01 | 7.62 | 2.01% | 0.45% | 新进 | 2764万 | 2026-09-30 |
| 4 | 京北方 002987 | 230.01 | 10.57 | 1.73% | 0.22% | 减持 | 2390万 | 2026-09-30 |
| 5 | 顺威股份 002676 | 400.00 | 5.3 | 2.71% | 0.51% | 减持 | 2064万 | 2026-09-30 |
刘大鹏最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5 | 32,343.18 |
| 2026-06-30 | 4 | 32,221.88 |
| 2026-03-31 | 3 | 33,592.14 |
| 2025-12-31 | 5 | 47,962.73 |
| 2025-09-30 | 2 | 43,733.15 |
| 2025-06-30 | 4 | 46,859.83 |
| 2025-03-31 | 2 | 45,612.24 |
刘大鹏最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5 | 32,343.18 |
| 2026-09-17 | 1 | 2,630.00 |
| 2026-07-20 | 1 | 2,305.00 |
| 2026-06-30 | 4 | 32,221.88 |
| 2026-03-31 | 3 | 33,592.14 |
| 2025-12-31 | 5 | 47,962.73 |
| 2025-09-30 | 2 | 43,733.15 |
| 2025-06-30 | 4 | 46,859.83 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于刘大鹏持股数据
本页刘大鹏最新持股数据来源于刘大鹏最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散刘大鹏持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。