牛散万能最新持股
依据上市公司定期报告十大流通股东/十大股东披露数据按姓名统计,无法排除同名情况,持仓市值为报告期末口径
持股只数(最新期)
8
总持仓市值
2.33亿
最新报告期
2026-09-30
万能 · 十大流通股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST创意 300366 | 896.59 | 4.64 | -16.55% | 1.7748% | 增持 | 4985万 | 2026-09-30 |
| 2 | 中广天择 603721 | 250.30 | 22.4 | 21.41% | 1.9254% | 增持 | 4618万 | 2026-09-30 |
| 3 | 西域旅游 300859 | 128.13 | 22.64 | 0.62% | 0.8266% | 减持 | 2883万 | 2026-09-30 |
| 4 | 乐惠国际 603076 | 131.96 | 18.97 | -5.72% | 1.0933% | 新进 | 2655万 | 2026-09-30 |
| 5 | 中科江南 301153 | 129.30 | 17.75 | 4.53% | 0.3897% | 新进 | 2196万 | 2026-09-30 |
| 6 | 君亭酒店 301073 | 125.02 | 16.34 | -5.33% | 0.7016% | 新进 | 2158万 | 2026-09-30 |
| 7 | *ST易录 300212 | 264.30 | 7.39 | -6.93% | 0.3755% | 新进 | 2099万 | 2026-09-30 |
| 8 | *ST八钢 600581 | 690.62 | 2.32 | -6.07% | 0.4505% | 新进 | 1706万 | 2026-09-30 |
万能 · 十大股东持股(8只)
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 现价 | 至今涨幅 | 占总股本比例 | 持股变动 | 持仓市值 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST创意 300366 | 896.59 | 4.64 | -16.55% | 1.48% | 增持 | 4985万 | 2026-09-30 |
| 2 | 中广天择 603721 | 250.30 | 22.4 | 21.41% | 1.93% | 增持 | 4618万 | 2026-09-30 |
| 3 | 西域旅游 300859 | 128.13 | 22.64 | 0.62% | 0.83% | 减持 | 2883万 | 2026-09-30 |
| 4 | 乐惠国际 603076 | 131.96 | 18.97 | -5.72% | 1.09% | 新进 | 2655万 | 2026-09-30 |
| 5 | 中科江南 301153 | 129.30 | 17.75 | 4.53% | 0.36% | 新进 | 2196万 | 2026-09-30 |
| 6 | 君亭酒店 301073 | 125.02 | 16.34 | -5.33% | 0.64% | 新进 | 2158万 | 2026-09-30 |
| 7 | *ST易录 300212 | 264.30 | 7.39 | -6.93% | 0.37% | 新进 | 2099万 | 2026-09-30 |
| 8 | *ST八钢 600581 | 690.62 | 2.32 | -6.07% | 0.45% | 新进 | 1706万 | 2026-09-30 |
万能最近季度持仓变化 · 十大流通股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8 | 23,298.76 |
| 2026-06-30 | 5 | 19,210.97 |
| 2026-03-31 | 5 | 24,800.82 |
| 2025-12-31 | 4 | 24,191.73 |
| 2025-09-30 | 4 | 25,002.53 |
| 2025-06-30 | 4 | 21,423.06 |
| 2025-03-31 | 4 | 18,776.73 |
| 2024-12-31 | 2 | 6,817.90 |
万能最近季度持仓变化 · 十大股东
| 报告期 | 持股只数 | 总持仓市值(万) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8 | 23,298.76 |
| 2026-06-30 | 5 | 19,210.97 |
| 2026-03-31 | 5 | 24,800.82 |
| 2025-12-31 | 4 | 24,191.73 |
| 2025-09-30 | 4 | 25,002.53 |
| 2025-06-30 | 4 | 21,423.06 |
| 2025-03-31 | 3 | 14,706.05 |
| 2024-12-31 | 2 | 6,817.90 |
持仓市值计算方法:报告期末持股数量 × 报告期末收盘价
关于万能持股数据
本页万能最新持股数据来源于万能最新位列于上市公司十大流通股东、十大股东的定期报告披露数据整理所得, 依据姓名进行统计分析,无法排除同名情况。特特股提供牛散万能持股数量、占总股本比例、持股变动(新进/增持/减持)、 持仓市值与每季度持仓变化查询。持仓市值 = 报告期末持股数量 × 报告期末收盘价,与实时市值存在差异。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。